- Etableringsår
- 2012
- Antal anställda
- 9
- Årsomsättning (SEK)
- 8 813 000
- Årsomsättning (EUR)
- 839 306
- Aktiekapital (SEK)
- 1 000 000
- Momsregistreringsnummer
- SE556881962601
- Organisationsnummer
- 5568819626
Balans/Resultat kSEK | 2018-02-01 | 2017-02-01 | 2016-02-01 |
---|---|---|---|
Årsomsättning (3 senaste åren) | 8813 | 7242 | 6339 |
Res f avskrivningar | -5584 | -4494 | -2553 |
Finansnetto | 4 | -2 | -2 |
Res e avskrivningar | -5591 | -4554 | -2615 |
Resultat före skatt | -5586 | -4557 | -2617 |
Årets resultat | -5586 | -4557 | -2617 |
Tillgångar | 7530 | 12092 | 8305 |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
Skulder | 3091 | 2067 | 3723 |
Eget kapital | 4439 | 10025 | 4583 |
Vinstmarginal (%) | -63.38 | -62.86 | -41.24 |
Balanslikviditet (%) | 242.03 | 584.71 | 222.46 |
Avkastning på eget kapital (%) | -125.84 | -45.46 | -57.1 |
- VD
- Thomas Harder Jensen
- Styrelseordförande
- Thierry Wolter
- Styrelsemedlem
- Thomas Harder Jensen
- Styrelsemedlem
- Andreas Schwenninger