Svängkranslager
Snäckväxlar
Skruvdomkrafter
Kullager för svängkranslager
Industriella drivaxlar
Stålager
Manuella domkrafter med snäckhjul
Elmotorer
Industriella växellådor
- Etableringsår
- 2009
- Antal anställda
- 2
- Årsomsättning (SEK)
- 4 606 000
- Årsomsättning (EUR)
- 436 385
- Aktiekapital (SEK)
- 50 000
- Organisationsnummer
- 5567959779
Balans/Resultat kSEK | 2018-12-01 | 2017-12-01 | 2016-12-01 |
---|---|---|---|
Årsomsättning (3 senaste åren) | 4606 | 3034 | 3376 |
Res f avskrivningar | 99 | 150 | 359 |
Finansnetto | -5 | -5 | -4 |
Res e avskrivningar | 97 | 148 | 357 |
Resultat före skatt | 92 | 143 | 365 |
Årets resultat | 70 | 111 | 284 |
Tillgångar | 364 | 889 | 817 |
Obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 |
Skulder | 244 | 728 | 447 |
Eget kapital | 120 | 161 | 370 |
Vinstmarginal (%) | 2.11 | 4.88 | 10.57 |
Balanslikviditet (%) | 149.18 | 119.51 | 178.75 |
Avkastning på eget kapital (%) | 76.67 | 88.82 | 95.14 |
- VD
- Hans Åke Erland Trollius
- Styrelsemedlem
- Hans Åke Erland Trollius