Løvfellende stiklinger
- Etableringsår
- 2012
- Antall ansatte
- 2
- Årsomsettning (SEK)
- 30 016 000
- Årsomsettning (EUR)
- 2 843 801
- Aksjekapital (SEK)
- 50 000
- Organisasjonsnummer
- 5568810518
Balans/Resultat kSEK | 2018-06-01 | 2017-06-01 | 2016-06-01 |
---|---|---|---|
Årsomsetning (3 siste år) | 30016 | 33094 | 26827 |
Res f avskrivninger | 1287 | 2226 | -1306 |
Finansnetto | -21 | 24 | 2 |
Res e avskrivninger | 1246 | 2163 | -1356 |
Resultat før skatt | 895 | 2033 | -1354 |
Års resultat | 693 | 1931 | -1354 |
Eiendeler | 10562 | 8268 | 7886 |
Ubeskatte reserver | 484 | 154 | 0 |
Gjeld | 9043 | 7662 | 9365 |
Egenkapital | 1035 | 452 | -1478 |
Vinstmargine (%) | 4.15 | 6.63 | -5.01 |
Balanslikviditet (%) | 115.92 | 105.64 | 82.89 |
Avkastning på egenkapital (%) | 88.54 | 388.54 | 0 |
- Styremedlem
- Rolf Eric William Gävert