Kundespecificeret fremstilling
Tørreskabe
Plastsokler
Kundespecificeret fremstilling af varmevekslere
Kundespecifiseret fremstilling av radiatorer
Industrielle elektriske tørreskabe
Tørreskabe til vaskerier
- Etableringsår
- 1987
- Antal ansatte
- 30
- Årsomsætning (SEK)
- 52 290 000
- Årsomsætning (EUR)
- 5 003 336
- Aktiekapital (SEK)
- 300 000
- Registreringsnummer
- 5563005478
Resultat kSEK | 2018-08-01 | 2017-08-01 | 2016-08-01 |
---|---|---|---|
Årsomsætning (de sidste 3 år) | 52290 | 50486 | 57228 |
Amortisering | 7058 | 6086 | 7633 |
Finansnetto | -71 | -95 | -53 |
Afskrivninger | 6859 | 5927 | 7376 |
Resultat før skat | 6788 | 8528 | 9860 |
Årets resultat | 5269 | 6647 | 7669 |
Aktiver | 17761 | 16170 | 16959 |
Ubeskattede reserver | 0 | 0 | 2696 |
Gæld | 5807 | 7486 | 5226 |
Egenkapital | 11953 | 8684 | 9037 |
Overskudsmargen (%) | 13.12 | 11.74 | 12.91 |
Balancelikviditet (%) | 294.01 | 210.54 | 315.86 |
Egenkapitalforrentning (%) | 56.79 | 67.16 | 66.71 |
- Administrerende direktør
- Robert Larsson
- Bestyrelsesformand
- Ola Lundblad
- Bestyrelsesmedlem
- Bo Robert Larsson
- Marketing
- Jimmy Wihlborg
- Varemærkenavne
-
Drymaster (VM)
Tectoflow (VM)