Metalplader
Slidbestandige stålplader
Varmvalsede jernplader
- Etableringsår
- 2012
- Årsomsætning (SEK)
- 1 152 000
- Årsomsætning (EUR)
- 109 143
- Aktiekapital (SEK)
- 50 000
- Momsnummer
- SE556889834901
- Registreringsnummer
- 5568898349
Resultat kSEK | 2018-08-01 | 2017-08-01 | 2016-08-01 |
---|---|---|---|
Årsomsætning (de sidste 3 år) | 1152 | 1152 | 480 |
Amortisering | 941 | 1025 | 357 |
Finansnetto | -136 | -171 | -354 |
Afskrivninger | 379 | 464 | 77 |
Resultat før skat | 184 | 293 | 19 |
Årets resultat | 143 | 228 | 19 |
Aktiver | 17216 | 17884 | 18605 |
Ubeskattede reserver | 60 | 0 | 0 |
Gæld | 16734 | 17605 | 18554 |
Egenkapital | 422 | 279 | 51 |
Overskudsmargen (%) | 32.9 | 40.28 | 16.04 |
Balancelikviditet (%) | 1.34 | 2.55 | 5.4 |
Egenkapitalforrentning (%) | 52.45 | 105.02 | -541.18 |
- Administrerende direktør
- Per Anders Norlander
- Bestyrelsesmedlem
- Per Thor Leif Norlander
- Bestyrelsesformand
- Carl Johan Norlander
- Bestyrelsesmedlem
- Per Anders Norlander
- Eksportområder
-
Central- och Östeuropa
- Eksportlande
-
Tjeckien
Ungern
Polen
Ryssland