Brevpost
Cykelbud
Pakkepost
Pakketransport med motorcykel
Pakkeudbringning
- Etableringsår
- 2011
- Antal ansatte
- 60
- Årsomsætning (SEK)
- 72 422 000
- Årsomsætning (EUR)
- 6 929 655
- Aktiekapital (SEK)
- 100 000
- Momsnummer
- SE556869539801
- Registreringsnummer
- 5568695398
Resultat kSEK | 2018-12-01 | 2017-12-01 | 2016-12-01 |
---|---|---|---|
Årsomsætning (de sidste 3 år) | 72422 | 95113 | 89188 |
Amortisering | 1459 | -1870 | -8238 |
Finansnetto | -181 | 173 | 179 |
Afskrivninger | 1444 | -1932 | -8299 |
Resultat før skat | 1583 | 3527 | -8688 |
Årets resultat | 1582 | 3527 | -8630 |
Aktiver | 22869 | 29492 | 25627 |
Ubeskattede reserver | 0 | 0 | 0 |
Gæld | 15093 | 23557 | 23219 |
Egenkapital | 7517 | 5935 | 2408 |
Overskudsmargen (%) | 1.99 | -2.01 | -9.27 |
Balancelikviditet (%) | 149.8 | 125.13 | 110.13 |
Egenkapitalforrentning (%) | 16.8 | -34.79 | -350 |
- Administrerende direktør
- Thomas Gustav Alexander Tscherning
- Bestyrelsesmedlem
- Lena Kristina Käll
- Bestyrelsesformand
- Thomas Gustav Alexander Tscherning
- Bestyrelsesmedlem
- Hilde Rud
- Bestyrelsesmedlem
- Siri Marie Hagen