

Demontering af stålkonstruktioner
Installation af maskineri
Dekontaminering af bygninger
Fjernelse af asbest
Nedrivning af betonkonstruktioner
Nedrivning af bygninger
- Etableringsår
- 2008
- Datterselskaber
-
NKR Riving Norge AS (NO)
- Antal ansatte
- 24
- Årsomsætning (SEK)
- 90 668 000
- Årsomsætning (EUR)
- 8 675 512
- Aktiekapital (SEK)
- 124 000
- Momsnummer
- SE556773709201
- Registreringsnummer
- 5567737092
Resultat kSEK | 2018-06-01 | 2017-06-01 | 2016-06-01 |
---|---|---|---|
Årsomsætning (de sidste 3 år) | 90668 | 86864 | 59630 |
Amortisering | 12342 | 8952 | 5498 |
Finansnetto | 700 | -438 | 176 |
Afskrivninger | 11398 | 8259 | 4672 |
Resultat før skat | 8912 | 6192 | 3399 |
Årets resultat | 6933 | 4674 | 2632 |
Aktiver | 54881 | 38940 | 35259 |
Ubeskattede reserver | 9757 | 8100 | 6470 |
Gæld | 30084 | 20333 | 21756 |
Egenkapital | 15040 | 10508 | 7033 |
Overskudsmargen (%) | 13.58 | 9.3 | 8.42 |
Balancelikviditet (%) | 175.24 | 171.01 | 140.57 |
Egenkapitalforrentning (%) | 54.83 | 47.87 | 40.15 |
- Bestyrelsesmedlem
- Claus Berthelsen
- Bestyrelsesformand
- Karsten Rasmussen
- Bestyrelsesmedlem
- Stanco Stanislav Nikolai Trana
- Bestyrelsesmedlem
- Tony Andreas Eriksson
- Bestyrelsesmedlem
- Martin Rasmussen